O nosso compromisso é absoluto e verdadeiro para prestar um atendimento consultivo aos nossos parceiros.
Garanta a rentabilidade da sua safra, sem ter prejuízos na lavoura, com um planejamento estratégico de comercialização da sua...
A Elo Agrícola tem como objetivo apoiar os produtores no aumento de produtividade, com rentabilidade, sustentado em planejame...
![]() Soja - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Janeiro/19 | 9,0475 | +4,25 | +0,47 |
Março/19 | 9,1800 | +4,25 | +0,47 |
Maio/19 | 9,3150 | +4,50 | +0,49 |
Julho/19 | 9,4300 | +4,25 | +0,45 |
Fech. 17/12/2018 |
![]() Milho - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Março/19 | 3,8400 | -0,75 | -0,19 |
Maio/19 | 3,9175 | -0,50 | -0,13 |
Julho/19 | 3,9825 | -0,50 | -0,13 |
Setembro/19 | 3,9975 | -0,25 | - |
Fech. 17/12/2018 |