Nossa preocupação é trazer segurança para a condução dos cultivos, provendo soluções e serviços eficazes para a sustentabilidade do seu negócio. Para isto, oferecemos programas customizados à realidade de cada produtor.
Através da nossa parceria com laboratórios de ponta, é possível diagnosticar o verdadeiro estado de seu solo, detectando com antecedência qualquer patógeno. O diagnóstico precoce otimiza tempo e produção, além de evitar prejuízos futuros.
A Elo Agrícola preza pelo compromisso verdadeiro e superior com o agricultor. Nosso time possui pessoas capacitadas e treinadas, que geram resultados, além de serviços diferenciados que trazem maior segurança e rentabilidade para o agricultor.
Proporcionamos aos produtores conexões com as mais eficazes e inovadoras soluções tecnológicas. Tomamos tais cuidados já que muitas das vezes detalhes patogênicos podem passar despercebidos no início do cultivo, resultando em perdas na colheita.
![]() Soja - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Janeiro/19 | 9,0475 | +4,25 | +0,47 |
Março/19 | 9,1800 | +4,25 | +0,47 |
Maio/19 | 9,3150 | +4,50 | +0,49 |
Julho/19 | 9,4300 | +4,25 | +0,45 |
Fech. 17/12/2018 |
![]() Milho - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Março/19 | 3,8400 | -0,75 | -0,19 |
Maio/19 | 3,9175 | -0,50 | -0,13 |
Julho/19 | 3,9825 | -0,50 | -0,13 |
Setembro/19 | 3,9975 | -0,25 | - |
Fech. 17/12/2018 |