Programa exclusivo Elo Agrícola que oferece um planejamento agronômico baseado na análise criteriosa de informações de campo, para fundamentar e oferecer aos produtores parceiros consultoria focada em:
01 – Diagnóstico de fertilidade e patógenos do solo para correção dos fatores limitantes de produtividade e uso racional de fertilizantes e insumos agrícolas;
02 – Apoio no planejamento e decisões: Projetar melhor a relação cysto x rentabilidade em diferentes cenários;
03 – Determinação do momento correto de aplicação de insumos agrícolas, baseados em visitas técnicas semanais;
04 – Apoio de plataforma de soluções agrícolas, que permite a confecção de relatórios e obtenção de um histórico de informações da área – o que impacta no planejamento de safras futuras;
05 – Auxílio de uma plataforma de gerenciamento de risco, que apoia o cliente Mais Produtividade na tomada de decisões de comercialização de grãos.
![]() Soja - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Janeiro/19 | 9,0475 | +4,25 | +0,47 |
Março/19 | 9,1800 | +4,25 | +0,47 |
Maio/19 | 9,3150 | +4,50 | +0,49 |
Julho/19 | 9,4300 | +4,25 | +0,45 |
Fech. 17/12/2018 |
![]() Milho - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Março/19 | 3,8400 | -0,75 | -0,19 |
Maio/19 | 3,9175 | -0,50 | -0,13 |
Julho/19 | 3,9825 | -0,50 | -0,13 |
Setembro/19 | 3,9975 | -0,25 | - |
Fech. 17/12/2018 |