Cuidamos de cada etapa no processo de planejamento das safras e na otimização dos recursos.
Desenhamos o planejamento de curto, médio e longo prazo com base nas informações de fertilidade, doenças, histórico da área, elaboramos uma recomendação adequada e racional de variedades, híbridos, correção e adubação do solo sempre visando incremento de produção e redução de custo.
A avaliação do resultado econômico planejado é feita através do acompanhamento do custo de produção com base nos parâmetros históricos da propriedade. Dessa forma, nós atuamos no planejamento com o olhar voltado para a rentabilidade do negócio;
O nosso time de consultores está sempre presente no campo, as visitas técnicas são periódicas e todas as informações dos talhões são enviadas por relatórios. Buscamos sempre evitar desperdícios por regulagem e posicionamento incorreto por isso, temos treinamentos constantes com o time operacional da fazenda.
![]() Soja - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Janeiro/19 | 9,0475 | +4,25 | +0,47 |
Março/19 | 9,1800 | +4,25 | +0,47 |
Maio/19 | 9,3150 | +4,50 | +0,49 |
Julho/19 | 9,4300 | +4,25 | +0,45 |
Fech. 17/12/2018 |
![]() Milho - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Março/19 | 3,8400 | -0,75 | -0,19 |
Maio/19 | 3,9175 | -0,50 | -0,13 |
Julho/19 | 3,9825 | -0,50 | -0,13 |
Setembro/19 | 3,9975 | -0,25 | - |
Fech. 17/12/2018 |