As variações dos preços das commodities e do dólar, a instabilidade econômica, a restrição de crédito das instituições financeiras e a falta de previsibilidade do que pode acontecer na próxima safra podem gerar insegurança nos produtores rurais no momento de planejar e prospectar os custos da produção. Para driblar as incertezas geradas pelo cenário político e econômico, a Elo Agrícola conta com uma equipe especializada nas operações de barter.
Oferecemos esse serviço e focamos na realidade de cada parceiro de negócios traçando estratégicas de ganho nas operações com e sem seguro de preço
![]() Soja - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Janeiro/19 | 9,0475 | +4,25 | +0,47 |
Março/19 | 9,1800 | +4,25 | +0,47 |
Maio/19 | 9,3150 | +4,50 | +0,49 |
Julho/19 | 9,4300 | +4,25 | +0,45 |
Fech. 17/12/2018 |
![]() Milho - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Março/19 | 3,8400 | -0,75 | -0,19 |
Maio/19 | 3,9175 | -0,50 | -0,13 |
Julho/19 | 3,9825 | -0,50 | -0,13 |
Setembro/19 | 3,9975 | -0,25 | - |
Fech. 17/12/2018 |