GARANTA A SAÚDE DA SUA LAVOURA
Tomamos tais cuidados já que, muitas das vezes, detalhes patogênicos podem passar despercebidos no início do cultivo, resultando em perdas na colheita.
Através de uma equipe especializada e capacitada para fazer o acompanhamento de toda a lavoura. Além disso, temos o apoio de plataforma de soluções agrícolas, que permite a confecção de relatórios e obtenção de um his´torico de informações da área – o que impacta no planejamento das safras futuras.
![]() Soja - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Janeiro/19 | 9,0475 | +4,25 | +0,47 |
Março/19 | 9,1800 | +4,25 | +0,47 |
Maio/19 | 9,3150 | +4,50 | +0,49 |
Julho/19 | 9,4300 | +4,25 | +0,45 |
Fech. 17/12/2018 |
![]() Milho - Bolsa de Chicago Fonte: CME Group | |||
---|---|---|---|
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Março/19 | 3,8400 | -0,75 | -0,19 |
Maio/19 | 3,9175 | -0,50 | -0,13 |
Julho/19 | 3,9825 | -0,50 | -0,13 |
Setembro/19 | 3,9975 | -0,25 | - |
Fech. 17/12/2018 |